
New Balance TC 200 Junior Batting Pads (2026)
| FRONT MATERIAL | HIGH GRADE LIGHTWEIGHT CROSSLINK FOAM |
| 6 BARS (DUAL SIDE WING) WITH CASHMILON PADDING | |
| VERTICAL BOLSTER | CASHMILON |
| KNEE BOLSTER | CASHMILON |
| HORIZONTAL BOLSTER | N.A |
| INSTEP | CASHMILON PADDED; SPACER MESH COVERED |
| STRAPS | NYLON |
| FRONT MATERIAL | HIGH GRADE LIGHTWEIGHT CROSSLINK FOAM |
| 6 BARS (DUAL SIDE WING) WITH CASHMILON PADDING | |
| VERTICAL BOLSTER | CASHMILON |
| KNEE BOLSTER | CASHMILON |
| HORIZONTAL BOLSTER | N.A |
| INSTEP | CASHMILON PADDED; SPACER MESH COVERED |
| STRAPS | NYLON |
Select Size
From $47.12
New Balance TC 200 Junior Batting Pads (2026)—
$47.12
Description
| FRONT MATERIAL | HIGH GRADE LIGHTWEIGHT CROSSLINK FOAM |
| 6 BARS (DUAL SIDE WING) WITH CASHMILON PADDING | |
| VERTICAL BOLSTER | CASHMILON |
| KNEE BOLSTER | CASHMILON |
| HORIZONTAL BOLSTER | N.A |
| INSTEP | CASHMILON PADDED; SPACER MESH COVERED |
| STRAPS | NYLON |
















